英国教育杂志《泰晤士高等教育》(THE)于3月18日发布了“2026年全球国际化大学排名”,上榜大学数量与上年持平,共217所。
排名前100的大学中,有52所来自英国、美国等主要英语国家,值得注意的是,香港城市大学连续三年位居榜首,前三名均由香港的大学包揽。尽管日本多所大学的排名较去年有所上升,但没有任何一所大学恢复至前年的排名,结果依然严峻。本次排名的另一大特征是,出台移民限制政策的国家,其大学排名下滑趋势明显。
2026年全球国际化大学排名第1的香港城市大学(照片出自该大学官网)
国际化导向的评价体系
THE每年都会发布各种大学排名。其中最知名的是对研究型大学进行综合评价的“世界大学排名”。其排名基于五大指标:教育环境(评价比重29.5%)、研究环境(评价比重29%)、研究质量(评价比重30%)、国际性(评价比重7.5%)、来自企业的收入和引用研究的专利数(评价比重4%)。与之相对,“全球国际化大学排名”的特点在于,仅以“世界大学排名”指标中的“国际性”作为评价对象。该排名除了使用“外籍教师比例”、“留学生比例”、“含至少一位外籍合著者的论文比例”三项指标外,还纳入了“世界大学排名”的学术评价调查结果。
学术评价调查是让世界一流研究人员分别列举出其本专业领域中教育和研究方面最优秀的最多15所大学。该调查在“世界大学排名”中分别用于“教育环境”与“研究环境”的评价。在“2026年全球国际化大学排名”中,只有同时满足以下条件的大学才有资格入选:入围去年10月公布、11月部分修正的“2026年世界大学排名”;并且在学术评价调查中至少获得400票;且在本国或本地区内至少获得200票,或者至少获得10%的票数。
香港的优势在于与中国大陆高校的交流
连续三年位居榜首的香港城市大学,尽管在“2026年度世界大学排名”中也获得了较高评价,但排名仅为第73位。继去年之后再次位列第2位的香港科技大学在“2026年世界大学排名”中排名第58位,而从去年的第4位上升至第3位的香港大学在“2026年度世界大学排名”中排名第33位,与此次全球国际化大学排名差距较大。由此可见,这几所大学在国际化方面获得了特别高的评价。获得高评价的原因之一是,占大多数的来自中国大陆的学生及教师被视为“留学生”和“外籍教师”,从而提高了各评价项目的比例。对香港的大学来说,这似乎是一个特别有利的现实,但THE引述了国际高等教育研究者的如下观点:
“香港的高校接收了来自面积与欧洲相当、人口为欧洲两倍的中国大陆的留学生,可以说,即便与由50个主权国家组成的欧洲大学相比,香港的大学在文化多样性上也毫不逊色。”
日本没有一所大学回升至前年的排名
另一方面,去年上榜的11所日本大学全部较前年排名下滑,那么今年的情况又如何呢?排名最高的东京大学(“2026年世界大学排名”第26位)较去年上升3位,位列第161位。其后依次为:与去年持平、位列第171位的日本东北大学(“2026年世界大学排名”第103位)、上升1位至第175位的早稻田大学(“2026年世界大学排名”第801‑1000位)、上升6位至第186位的筑波大学(“2026年世界大学排名”第301‑400位)、下降4位至第192位的大阪大学(“2026年世界大学排名”第151位)、下降3位至第193位的京都大学(“2026年世界大学排名”第61位)、上升4位至第194位的九州大学(“2026年世界大学排名”第301‑350位)、上升5位至第196位的北海道大学(“2026年世界大学排名”第351‑400位)、上升8位至第198位的名古屋大学(“2026年世界大学排名”第201‑250位)、上升9位至第202位的庆应义塾大学(“2026年世界大学排名”第601‑800位)。与去年相比,虽然排名上升的大学较多,但没有一所大学恢复至前年的排名。
此外,值得注意的是,去年10月由东京工业大学与东京医科齿科大学合并成立的东京科学大学本次跌出榜单,导致日本上榜大学数量减少1所。在去年10月发布、11月部分修正的“2026年世界大学排名”中,该校位列第166位,是日本排名第五的大学。此外,东京工业大学在去年的“2025年全球国际化大学排名”中位列第169位,在日本仅次于排名第164位东京大学。本次东京科学大学无缘榜单的原因尚不明确。
移民限制政策或对其他排名也产生负面影响
本次排名中最引人注目的,是出台收紧留学生准入等移民限制政策的国家,其大学排名普遍下滑。澳大利亚上榜6所中有5所、加拿大上榜4所中有3所、荷兰上榜5所中有3所,排名均较去年下降。这三个国家的共同点是,均在2024年出台了限制留学生数量的政策,例如加拿大限制留学签证发放数量。留学生相关数据使用的是2023年的数值,而学术评价调查结果则基于截至2025年1月收集到的最新问卷回答。虽然无法明确锁定因果关系,但THE的数据专家指出,这三个国家留学生政策的变动很可能对排名下滑产生了影响。除上述三国外,美国在特朗普政府上台后对移民采取严格控制政策,上榜大学中约有半数较上一年排名下滑。
在去年10月发布的“2026年世界大学排名”中,澳大利亚、加拿大的多所大学并未出现较上年排名下滑的情况。但是,移民政策趋于封闭,将会对留学生比例、外籍教师比例、国际研究合作等产生直接的负面影响。国际合著论文的被引用次数往往高于国内合著论文,因此如果内向化趋势加剧,可能会对论文被引次数等体现研究卓越性的指标产生不利影响。民族主义移民政策的强化,不仅会影响该国大学的国际化排名,还会对不局限于国际化维度的其他世界大学排名产生负面影响。这种趋势在荷兰的大学中已表现得十分明显。THE介绍了国际高等教育研究者所发出的上述警告。
英国例外
然而,也有例外的国家。英国进一步收紧了移民政策,例如,禁止大多数留学生携带家属,近期还将留学后的签证有效期从两年缩短至一年半。尽管如此,英国仍有3所大学进入前10名:帝国理工学院位列第4,牛津大学位列第5,剑桥大学位列第7;包括这三所大学在内,进入排名的17所大学(比去年增加1所)中,包括新进入排名的1所,共有9所排名较去年有所上升。17所大学中有16所进入前50名。平均来看,留学生比例和外籍教师比例在满分100分中分别获得了98.9分和96.8分的高分,这一点尤为突出。国际高等教育研究者认为:“排名前三的大学都拥有充足的资金,吸引着优秀的留学生,因此自然能够抵御总体学生数量减少带来的冲击”。
中国大陆知名大学排名持续落后
与近年来在“THE世界大学排名”等榜单中进步显著的其他大学排名结果相比,在上一年的排名里,中国大陆越是顶尖的重点大学,排名就越是明显偏低,那么今年的情况又如何呢?排名最高的北京大学与去年持平,位列第147位(“2026年世界大学排名”第13位);去年第146位的同济大学位列第162位(“2026年世界大学排名”第141位);去年第181位的上海交通大学位列第175位(“2026年世界大学排名”第40位);去年第173位的南京大学位列第178位(“2026年世界大学排名”第62位);去年第195位的清华大学位列第181位(“2026年世界大学排名”第12位);去年第174位的浙江大学位列第183位(“2026年世界大学排名”第39位);去年第192位的复旦大学位列第184位(“2026年世界大学排名”第36位);去年第183位的天津大学位列第189位(“2026年世界大学排名”第201‑250位);去年第207位的东南大学位列第199位(“2026年世界大学排名”第251‑300位);去年第203位的南开大学位列第200位(“2026年世界大学排名”第251‑300位)。进入前200名的大学共有10所,较去年增加1所。其中5所排名上升,4所下降。排名200位以下的10所大学,排名较去年上升、持平、下降的数量大致各占三分之一。结合在“2026年世界大学排名”中位居前列的知名大学排名来看,整体与去年相比并未出现明显变化。
2026年全球国际化大学排名
| 排名 | 去年排名 | 前年排名 | 2026年THE世界大学排名 | 大学名称 | 国家/地区 |
| 1 | 1 | 1 | 73 | 香港城市大学 | 香港 |
| 2 | 2 | 9 | =58 | 香港科技大学 | 香港 |
| 3 | 4 | 6 | 33 | 香港大学 | 香港 |
| 4 | 7 | 5 | 8 | 帝国理工学院 | 英国 |
| =5 | 5 | 2 | 201-250 | 阿布扎比大学 | 阿联酋 |
| =5 | 6 | 3 | 1 | 牛津大学 | 英国 |
| 7 | 8 | 4 | =3 | 剑桥大学 | 英国 |
| 8 | 9 | 7 | 11 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
| 9 | 10 | 8 | 36 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
| 10 | =12 | =15 | =31 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
| 11 | =12 | 12 | 38 | 伦敦国王学院 | 英国 |
| 12 | =18 | =20 | 17 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
| 13 | =14 | 14 | 22 | 伦敦大学学院 | 英国 |
| =14 | 11 | 13 | =41 | 香港中文大学 | 中国香港 |
| =14 | 17 | 11 | =95 | 维也纳大学 | 瑞士 |
| 16 | =14 | =17 | 52 | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
| 17 | ― | ― | =166 | 日内瓦大学 | 瑞士 |
| 18 | =14 | =17 | 57 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
| 19 | =18 | 19 | 29 | 爱丁堡大学 | 英国 |
| 20 | =20 | 22 | 66 | 瓦格宁根大学 | 荷兰 |
| 21 | 23 | =20 | =62 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
| =22 | 22 | =15 | =73 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
| =22 | =20 | =23 | 56 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
| 24 | =35 | =31 | 173 | 圣三一学院 | 爱尔兰 |
| =25 | ― | ― | =98 | 瑞典皇家理工学院 | 瑞典 |
| =25 | 30 | =35 | 84 | 格拉斯哥大学 | 英国 |
| 27 | =35 | =40 | 21 | 多伦多大学 | 加拿大 |
| 28 | 27 | 28 | =122 | 华威大学 | 英国 |
| 29 | =28 | 29 | 37 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
| 30 | =24 | 26 | 79 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
| 31 | =31 | =31 | 118 | 利兹大学 | 英国 |
| 32 | 26 | =23 | 45 | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 |
| =33 | 38 | ― | 175 | 杜伦大学 | 英国 |
| =33 | =33 | 30 | 2 | 麻省理工学院 | 美国 |
| 35 | 42 | 44 | =68 | 巴黎理工学院 | 法国 |
| 36 | =33 | =35 | =98 | 伯明翰大学 | 英国 |
| 37 | =40 | =40 | =162 | 圣安德鲁斯大学 | 英国 |
| 38 | =31 | 42 | =58 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
| 39 | =24 | 27 | =80 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
| 40 | 44 | 39 | =156 | 奥克兰大学 | 新西兰 |
| 41 | 37 | 38 | =53 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
| 42 | =28 | 33 | 82 | 格罗宁根大学 | 荷兰 |
| 43 | 39 | 37 | =41 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
| 44 | =40 | 46 | =80 | 布里斯托大学 | 英国 |
| 45 | 45 | =44 | =5 | 哈佛大学 | 美国 |
| 46 | ― | ― | =108 | 谢菲尔德大学 | 英国 |
| 47 | 43 | 43 | =70 | 莱顿大学 | 荷兰 |
| 48 | ― | ― | 301-350 | 维也纳工业大学 | 奥地利 |
| 49 | 46 | ― | 119 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 |
| 50 | 49 | =47 | 7 | 加州理工学院 | 美国 |
| 51 | =80 | ― | 251-300 | 黎巴嫩美国大学 | 黎巴嫩 |
| 52 | 47 | ― | =154 | 约克大学 | 英国 |
| 53 | 51 | 53 | =195 | 阿尔托大学 | 芬兰 |
| 54 | =53 | 49 | =5 | 斯坦福大学 | 美国 |
| 55 | 48 | =47 | =53 | 卡罗林斯卡学院 | 瑞典 |
| 56 | 52 | 50 | =3 | 普林斯顿大学 | 美国 |
| 57 | =66 | 79 | 201-250 | 马来亚大学 | 马来西亚 |
| 58 | 56 | 56 | 46 | 鲁汶天主教大学 | 比利时 |
| 59 | 50 | ― | 251-300 | 费萨尔国王大学 | 沙特阿拉伯 |
| 60 | =63 | 61 | 27 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
| 61 | =63 | 62 | =95 | 隆德大学 | 瑞典 |
| 62 | =53 | 51 | 9 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
| 63 | 78 | 80 | 1201-1500 | 黎巴嫩大学 | 黎巴嫩 |
| 64 | =60 | 60 | =113 | 柏林自由大学 | 德国 |
| 65 | =57 | 54 | 90 | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
| =66 | 79 | 86 | 49 | 海德堡大学 | 德国 |
| =66 | 69 | =65 | 10 | 耶鲁大学 | 美国 |
| 68 | =63 | 57 | 20 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
| =69 | 59 | =69 | 101 | 奥胡斯大学 | 丹麦 |
| =69 | 68 | =58 | 24 | 卡内基梅隆大学 | 美国 |
| 71 | 62 | =58 | =18 | 康奈尔大学 | 美国 |
| 72 | =66 | 73 | =113 | 奥斯陆大学 | 挪威 |
| =73 | 82 | 75 | 89 | 柏林洪堡大学 | 德国 |
| =73 | =60 | 55 | =164 | 开普敦大学 | 南非 |
| 75 | 71 | 77 | =76 | 索邦大学 | 法国 |
| 76 | 70 | =71 | 16 | 约翰斯・霍普金斯大学 | 美国 |
| 77 | 75 | 64 | =41 | 佐治亚理工学院 | 美国 |
| 78 | 89 | 90 | 34 | 慕尼黑大学 | 德国 |
| 79 | 84 | 84 | 48 | 巴黎文理研究大学 | 法国 |
| 80 | 76 | 74 | 128 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 |
| =81 | 73 | =71 | =103 | 莱斯大学 | 美国 |
| =81 | 110 | 98 | =138 | 弗莱堡大学 | 德国 |
| 83 | =80 | 76 | 15 | 芝加哥大学 | 美国 |
| 84 | 88 | 82 | 64 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 |
| 85 | =85 | 87 | 14 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
| 86 | 72 | 68 | 112 | 马萨诸塞大学 | 美国 |
| 87 | 77 | =65 | 72 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 |
| 88 | 83 | 81 | 301-350 | 以色列理工学院 | 以色列 |
| =89 | 91 | 89 | 85 | 普渡大学 | 美国 |
| =89 | =101 | =103 | =98 | 图宾根大学 | 德国 |
| 91 | 94 | 85 | 97 | 加州大学欧文分校 | 美国 |
| =92 | 111 | 97 | 115 | 根特大学 | 比利时 |
| =92 | 87 | ― | 127 | 罗切斯特大学 | 美国 |
| 94 | =101 | 94 | =92 | 波恩大学 | 德国 |
| 95 | 98 | 91 | =68 | 巴黎萨克雷大学 | 法国 |
| 96 | 97 | ― | =160 | 柏林工业大学 | 德国 |
| 97 | 92 | 78 | =31 | 纽约大学 | 美国 |
| 98 | 90 | 92 | =76 | 波士顿大学 | 美国 |
| 99 | =104 | 83 | =166 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 |
| 100 | =99 | ― | =122 | 哥廷根大学 | 德国 |
| 101 | =104 | =95 | 301-350 | 挪威科技大学 | 挪威 |
| 102 | 112 | 107 | =92 | 亚琛工业大学 | 德国 |
| 103 | =117 | 112 | 201-250 | 米兰理工大学 | 意大利 |
| 104 | =107 | 106 | 28 | 杜克大学 | 美国 |
| 105 | 109 | 108 | 183 | 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 |
| 106 | 114 | 113 | =190 | 巴黎西岱大学 | 法国 |
| 107 | =104 | 99 | =73 | 南加州大学 | 美国 |
| 108 | 95 | 101 | 501-600 | 图卢兹大学 | 法国 |
| 109 | =99 | ― | 301-350 | 石溪大学 | 美国 |
| 110 | 116 | 109 | 401-500 | 查理大学 | 捷克 |
| 111 | 113 | 105 | =181 | 加州大学圣克鲁兹分校 | 美国 |
| 112 | =107 | =103 | 47 | 加州大学圣迭戈分校 | 美国 |
| 113 | =121 | 132 | 87 | 成均馆大学 | 韩国 |
| 114 | =101 | =95 | =18 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
| =115 | 129 | 100 | 30 | 西北大学 | 美国 |
| =115 | 125 | =117 | 351-400 | 格勒诺布尔阿尔卑斯大学 | 法国 |
| 117 | =121 | ― | =125 | 汉堡大学 | 德国 |
| =118 | 128 | =117 | 174 | 德累斯顿工业大学 | 德国 |
| =118 | 127 | 126 | =105 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 |
| 120 | 124 | =110 | =105 | 密歇根州立大学 | 美国 |
| 121 | 119 | 115 | =145 | 巴塞罗那大学 | 西班牙 |
| 122 | 130 | 119 | =151 | 得克萨斯A&M大学 | 美国 |
| 123 | 123 | 124 | 67 | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 |
| 124 | 131 | =121 | 201-250 | 亚利桑那州立大学 | 美国 |
| 125 | 126 | 114 | 25 | 华盛顿大学 | 美国 |
| 126 | 115 | 116 | 65 | 布朗大学 | 美国 |
| =127 | 136 | 138 | 130 | 博洛尼亚大学 | 意大利 |
| =127 | 120 | 123 | 194 | 圣母大学 | 美国 |
| 129 | =117 | ― | 501-600 | 伊玛目・阿卜杜勒拉赫曼・本・费萨尔大学 | 沙特阿拉伯 |
| 130 | =140 | =130 | 301-350 | 里昂高等师范学院 | 法国 |
| 131 | ― | ― | 401-500 | 智利天主教大学 | 智利 |
| 132 | 132 | 125 | 23 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 |
| 134 | =133 | 127 | =41 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 |
| 135 | 159 | 165 | 140 | 台湾大学 | 台湾 |
| 136 | =137 | 128 | 401-500 | 波尔图大学 | 葡萄牙 |
| 137 | 156 | ― | =156 | 高丽大学 | 韩国 |
| =138 | 139 | 129 | 102 | 埃默里大学 | 美国 |
| =138 | =137 | 134 | 251-300 | 弗吉尼亚理工大学 | 美国 |
| 140 | 143 | =142 | 301-350 | 北卡罗来纳州立大学 | 美国 |
| 141 | =133 | 133 | 201-250 | 特拉维夫大学 | 以色列 |
| 142 | 135 | 141 | 801-1000 | 墨西哥国立自治大学 | 墨西哥 |
| 143 | =140 | =135 | =53 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 |
| 145 | 145 | 137 | =198 | 印第安纳大学 | 美国 |
| 146 | 158 | 152 | 180 | 达特茅斯学院 | 美国 |
| =147 | 147 | 139 | 13 | 北京大学 | 中国 |
| =147 | 152 | =142 | =108 | 宾夕法尼亚州立大学帕克分校 | 美国 |
| 149 | =154 | 120 | =108 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 美国 |
| 150 | 153 | =153 | =195 | 明斯特大学 | 德国 |
| 151 | ― | ― | 351-400 | 马德里自治大学 | 西班牙 |
| 152 | 150 | =146 | =92 | 范德堡大学 | 美国 |
| 153 | 149 | 145 | 201-250 | 帕多瓦大学 | 意大利 |
| 154 | 186 | 179 | 86 | 延世大学首尔校区 | 韩国 |
| 156 | 157 | 162 | =138 | 亚利桑那大学 | 美国 |
| 157 | =160 | 155 | =166 | 弗吉尼亚大学主校区 | 美国 |
| 158 | 165 | ― | 351-400 | 中东理工大学 | 土耳其 |
| 160 | =154 | 144 | 159 | 科罗拉多大学博尔德分校 | 美国 |
| 161 | 164 | 159 | 26 | 东京大学 | 日本 |
| 162 | 146 | 148 | =141 | 同济大学 | 中国 |
| 163 | 163 | 151 | 201-250 | 乔治城大学 | 美国 |
| 164 | 168 | 156 | =170 | 罗马大学 | 意大利 |
| 165 | ― | ― | 601-800 | 格拉纳达大学 | 西班牙 |
| 166 | 167 | 166 | 501-600 | 马德里康普顿斯大学 | 西班牙 |
| =167 | 177 | 168 | =116 | 马里兰大学帕克分校 | 美国 |
| =169 | 162 | 149 | 251-300 | 希伯来大学 | 以色列 |
| =169 | 170 | =146 | 301-350 | 爱荷华大学 | 美国 |
| 171 | 171 | =163 | =103 | 东北大学 | 日本 |
| 172 | 172 | =153 | =134 | 佛罗里达大学 | 美国 |
| 173 | 178 | ― | 601-800 | 华沙大学 | 波兰 |
| 174 | =174 | 161 | =156 | 匹兹堡大学匹兹堡校区 | 美国 |
| =175 | 181 | 167 | 40 | 上海交通大学 | 中国 |
| =175 | 176 | 160 | 801-1000 | 早稻田大学 | 日本 |
| 177 | 184 | ― | 501-600 | 朱拉隆功大学 | 泰国 |
| =178 | 173 | =163 | =62 | 南京大学 | 中国 |
| =178 | 179 | 169 | 78 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 |
| 180 | 180 | 170 | 50 | 得克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
| 181 | 195 | 176 | 12 | 清华大学 | 中国 |
| 182 | 187 | ― | 801-1000 | 开罗大学 | 埃及 |
| 183 | =174 | 158 | 39 | 浙江大学 | 中国 |
| =184 | =192 | 174 | 36 | 复旦大学 | 中国 |
| =184 | 182 | 171 | 88 | 明尼苏达大学 | 美国 |
| =186 | =198 | 188 | 201-250 | 圣保罗大学 | 巴西 |
| =186 | =192 | 172 | 351-400 | 筑波大学 | 日本 |
| 188 | 196 | ― | 201-250 | 犹他大学 | 美国 |
| 189 | 183 | =181 | 201-250 | 天津大学 | 中国 |
| =190 | 185 | =184 | =70 | 韩国科学技术院(KAIST) | 韩国 |
| =190 | 189 | =177 | =58 | 首尔大学 | 韩国 |
| 192 | 188 | 175 | =151 | 大阪大学 | 日本 |
| 193 | =190 | 180 | 61 | 京都大学 | 日本 |
| 194 | =198 | 186 | 301-350 | 九州大学 | 日本 |
| 196 | 201 | 187 | 351-400 | 北海道大学 | 日本 |
| 198 | 206 | 190 | 201-250 | 名古屋大学 | 日本 |
| 199 | 207 | 191 | 251-300 | 东南大学 | 中国 |
| 200 | 203 | 189 | 251-300 | 南开大学 | 中国 |
| 201 | 209 | 193 | 351-400 | 坎皮纳斯大学 | 巴西 |
| 202 | 211 | 197 | 601-800 | 庆应义塾大学 | 日本 |
| =203 | 202 | 192 | =141 | 浦项科技大学 | 韩国 |
| =203 | 205 | 195 | 201-250 | 四川大学 | 中国 |
| 205 | 210 | 196 | =122 | 武汉大学 | 中国 |
| 206 | 194 | =181 | =134 | 北京师范大学 | 中国 |
| 207 | ― | ― | 601-800 | 里约热内卢联邦大学 | 巴西 |
| 208 | 208 | 194 | 51 | 中国科学技术大学 | 中国 |
| 209 | 216 | 201 | 201-250 | 西安交通大学 | 中国 |
| 210 | ― | ― | 251-300 | 厦门大学 | 中国 |
| 211 | ― | ― | 401-500 | 德黑兰大学 | 伊朗 |
| 212 | ― | ― | 351-400 | 谢里夫理工大学 | 伊朗 |
| 213 | 212 | 198 | 201-250 | 中山大学 | 中国 |
| 214 | 214 | 202 | 201-250 | 印度科学学院 | 印度 |
| 215 | 215 | ― | 251-300 | 北京航空航天大学 | 中国 |
| 216 | 213 | 199 | 131 | 哈尔滨工业大学 | 中国 |
| 217 | 217 | 203 | =176 | 华中科技大学 | 中国 |
(数据来自Times Higher Education“International ranking 2026”、“Most international universities in the world 2025”、“World University Rankings 2026”,=表示并列,―表示未上榜)
日文:小岩井忠道(科学记者)
翻译:JST客观日本编辑部
【相关网站】
Times Higher Education International ranking 2026: visa crunch nations suffer declines
Times Higher Education「Most international universities 2025: Hong Kong extends its lead」
TimesHigher Education World University Rankings 2026 | Times Higher Education (THE)
【相关报道】
2026年01月29日 中国排名继续上升,日本表现平平——THE发布学科领域世界大学排名
2025年12月04日 THE更正世界大学排名,东京科学大学升至第166位
2025年04月11日 THE日本大学排名2025公布:东北大学坚守第一,东京工业大学位列第二
2025年04月09日 THE公布全球国际化大学排名:香港的大学包揽前4名
2025年02月27日 THE公布2025年世界大学声誉排名:日中韩印排名欠佳
2025年02月05日 THE发布2025世界大学学科排名:亚洲大学持续崛起,日本大学表现依然低迷
2024年10月16日 THE发布世界大学排名2025:东京大学上升1位排名第28、京都大学排名第55
2024年02月20日 THE公布2023年世界大学声誉排名:东京大学位居第10,日本有10所大学入围前200
2024年02月01日 THE公布全球国际化大学排名,日本高校排名全面下滑
2021年02月02日 《泰晤士高等教育》发布2021年最国际化大学排行榜:日本大学中东大最高,排名第132位
2024年06月11日 QS最新世界大学排名,日本的大学排名继续下滑,东京大学排到第32位


